您的位置:首页 > 新闻资讯 > 游戏攻略 > 双生视界少女星辰阿尼娅技能属性一览
扫一扫立即进入手机端
少女星辰阿尼娅是双生视界推出的新角色,玩家可以通过限时活动勇气的翼与星辰下半部分少女星辰获取,那么新角色少女星辰阿尼娅的技能是什么?有什么效果?下面小编就为大家带来双生视界少女星辰阿尼娅的相关介绍,一起来看看吧!
阿尼娅·荣格 | ||||
名称 | 少女星辰阿尼娅 | 获取 | 活动获取 | |
生日 | 2月24日 | 星座 | 双鱼座 | |
年龄 | 4岁 | cv | 长绳麻理亚 | |
稀有度 | 紫色 | 武器 | 榴弹枪 | |
属性 | 侵蚀 | 定位 | 医疗 | |
数据分析 | 生命 | 攻击 | 防御 | 护盾 |
1323 | 338 | 166 | 679 | |
台词 | 店,店长先生……这样可行吗? | |||
技能 | ||||
急救优化(被动技能) | 生命回复效果提升10%,护盾回复效果提升10% | |||
电子妖精加护(主动技能) | 冷却时间:15s 立即为小队回复13.7%护盾值 回复15.2%护盾值 回复16.8%护盾值 回复19.8%护盾值 | |||
电子妖精抵抗(被动技能) | 小队全员受到震荡伤害降低10% 受到震荡伤害降低20% 受到震荡伤害降低35% 受到震荡伤害降低50% | |||
电子妖精祝福(被动技能) | 小队任意成员收到震荡伤害后,下一次释放电子妖精加护时的效果提升10% 电子妖精加护时的效果提升20% 电子妖精加护时的效果提升35% 电子妖精加护时的效果提升50% | |||
定身抗性(被动技能) | 自身陷入定时的几率降低30% 自身陷入定身的几率降低40% 自身陷入定身的几率降低50% 自身陷入定身的几率降低60% |
双生视界
安卓游戏
动作射击 | 1.92MB